可拆式板式换热器
江苏冰克BKW系列激光半焊板式换热器产品规格数据表 | ||||||||||||
16Bar产品型号 | 25Bar产品型号 | 标准接管口径 | 单板有效换热面积 | 组装板片数量 | 大流量 | 板片厚度 | 产品高度 | 产品宽度 | 板片高度 | 板片宽度 | 角孔间距 | 夹紧尺寸 |
m³/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
BKW050-NAXXX | BKW050-NBXXX | DN50 | 0.12㎡ | 240 | 36 | 0.6/0.7 | 920 | 320 | 747 | 248 | 640*140 | N*(3.0+X) |
BKW100-NAXXX | BKW100-NBXXX | DN00 | 0.24㎡ | 510 | 145 | 0.6/0.7 | 1084 | 470 | 871 | 371 | 719*225 | N*(2.5+X) |
BKW150-NAXXX | BKW150-NBXXX | DN150 | 0.46㎡ | 470 | 320 | 0.6/0.7 | 1815/1940 | 610/650 | 1498 | 498 | 1294*298 | N*(2.5+X) |
备注: 1、以上产品数据仅供参考,准确产品数据以我公司出具的产品设计书与产品图纸为准。 2、产品型号栏中的字母“N”表示未确定的板片数量;字母“XXX"表示未确定的产品组装信息。 |